Compresión de dos etapas de frecuencia variable de imanes permanentes serie SVC II

Características y ventajas

 

01 Accionado por motor de frecuencia variable de imán permanente

El compresor de aire exento de aceite SWT, con inversor de velocidad variable a juego y motor híbrido de imanes permanentes (HPMR), ofrece una eficiencia energética inigualable a todas las velocidades y una excelente fiabilidad.
Proporcionan aire 100% exento de aceite con certificación ISO 8573-1:2010 de grado 0 para la mayoría de aplicaciones críticas.
o habrá desgaste, fugas o rodamientos del motor, ruedas guía, correas, acoplamientos o juntas del eje del motor que deban sustituirse.
SEIZE reducirá los costes operativos gracias a su eficiencia dinámica: una tecnología realmente extraordinaria.

02 El intercooler está equipado con un separador de gas y agua para proteger el revestimiento del rotor de la sección de alta presión de posibles daños.
El separador de gas y agua de gran capacidad tipo CYCLONE se utiliza para eliminar el agua condensada en el aire comprimido, proteger el rotor de la segunda etapa, prolongar la vida útil del motor principal y proporcionar un entorno de trabajo adecuado para el compresor.

03 La pérdida de presión del intercooler es casi nula
Se adopta el refrigerador de acero inoxidable, y el lado del aire adopta tres deflectores para proporcionar un buen efecto de refrigeración y reducir en gran medida la pérdida de presión del aire.

04 cLa carcasa del motor principal de tornillo seco exento de aceite adopta el método de refrigeración por aceite

El circuito cerrado de agua utilizado para la refrigeración del motor principal puede alcanzar un nivel constante de baja temperatura, lo que significa que se necesitan menos cajas de cambios. El diseño del motor principal de doble etapa con mayor caudal puede proporcionar de forma fiable una compresión 100% exenta de aceite y más cercana a la temperatura constante. Esto se debe principalmente a su baja temperatura constante, que puede utilizarse en aplicaciones exigentes con temperaturas ambiente de hasta 52℃.
Entorno de trabajo a alta temperatura: Los componentes de larga duración están diseñados para soportar la temperatura ambiente más alta de 52℃. Rotor estable, sistema de transmisión de engranajes grandes fiable, superrevestimiento de tecnología internacional, sistema de rodamiento de bolas duradero, junta de aire de acero inoxidable y junta laberíntica de diseño exclusivo.

 
05 Baja tasa de fallos y fácil mantenimiento

Utilice PLC para editar el controlador: El controlador de edición PLC está probado por décadas de aplicación práctica. Tiene una fuerte capacidad anti-interferencia, trabajo fiable, baja tasa de fallos, fácil operación, fácil expansión del equipo, instalación simple, y función de autodiagnóstico, fácil de mantener.
Equipado con una gran pantalla LCD, la operación es clara y conveniente. Cuando el compresor de aire necesita mantenimiento o funciona mal, la pantalla enviará automáticamente una advertencia para recordar el mantenimiento oportuno o la solución de problemas.
Reduce la sustitución del lubricante: El Super Lubricante SEIZE, líder en la industria, proporciona hasta 10.000 horas de vida útil del lubricante, lo que supone 8 veces la vida útil de los lubricantes convencionales

Parámetros técnicos 
Parámetros técnicos de la frecuencia fija
Modelo SWT-37W/A SWT-45W/A SWT-55W/A SWT-75W/A
Presión (bar) 0.75 0.85 1.05 0.75 0.85 1.05 0.75 0.85 1.05 0.75 0.85 1.05
psig 109 123 152 109 123 152 109 123 152 109 123 152
Salida de aire (m³/min) 5.10 5.10 5.00 6.30 6.30 6.00 8.00 8.00 7.80 12.50 10.20 10.00
cfm 178.5 178.5 175 220.5 220.5 210 280 280 273 437.5 357 350
EGT(℃) ≤47
Fuerza(KW) 37 45 55 75
Frecuencia de voltaje(V/Hz) 380/50
Tubo de salida DN50 DN80
Peso(kg) 2200 2300 2400 2600
Dimensión L(mm) 2900 3000
W(mm) 1700 1900
H(mm) 1890 2100
Modelo SWT-90W/A SWT-110W/A SWT-132W/A SWT-160W/A
Presión (bar) 0.75 0.85 1.05 0.75 0.85 1.05 0.75 0.85 1.05 0.75 0.85 1.05
psig 109 123 152 109 123 152 109 123 152 109 123 152
Salida de aire (m³/min) 15.00 15.00 12.40 20.00 15.90 15.60 23.50 20.30 19.80 25.50 25.20 23.00
cfm 525 525 434 700 556.5 546 822.5 710.5 693 892.5 882 805
EGT(℃) ≤47
Fuerza(KW) 90 110 132 160
Frecuencia de voltaje(V/Hz) 380/50
Tubo de salida DN80 DN80 DN100 DN80
Peso(kg) 2800 3800 4000 5200 4000
Dimensión L(mm) 3000 3300 3500 3300
W(mm) 1900 1900 2100 1900
H(mm) 2100 2000 2250 2000
Modelo SWT-185W/A SWT-200W/A SWT-250W/A SWT-280W SWT-300W SWT-355W
Presión (bar) 0.75 0.85 1.05 0.7 0.8 1.0 0.75 0.85 1.05 0.75 0.85 1.05 0.75 0.85 1.05 0.75 0.85 1.05
psig 109 123 152 109 123 152 109 123 152 109 123 152 109 123 152 109 123 152
Salida de aire (m³/min) 30.50 30.00 25.00 34.6 34.5 30.3 45.00 42.00 35.00 48.40 48.30 41.70 59.00 54.00 44.00 65.00 60.00 53.00
cfm 1067.5 1050 875 1211 1207.5 1060.5 1575 1470 1225 1694 1690.5 1459.5 2065 1890 1540 2275 2100 1855
EGT(℃) ≤47
Fuerza(KW) 185 200 250 280 300 355
Frecuencia de voltaje(V/Hz) 380/50
Tubo de salida DN100 DN125 DN125 DN125 DN125 DN125 DN125
Peso(kg) 5500 5800 6400 8200 6600 8500 6900 9000
Dimensión L(mm) 3500 3900 4400 3900 4400 3900 4400
W(mm) 2100 2200 2250 2200 2250 2200 2250
H(mm) 2250 2500 2550 2500 2550 2500 2550
Nota: Las dimensiones externas del sistema de refrigeración por aire son ligeramente diferentes a las de la muestra; consulte las dimensiones reales en el dibujo externo.
Parámetros técnicos de frecuencia variable
Modelo SWT-37WV/AV SWT-45WV/AV
Presión (bar) 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 10.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 10.5
psig 65 80 94 109 123 152 65 80 94 109 123 152
Salida de aire (m³/min) 7.00 6.36 5.65 5.48 5.20 4.52 8.99 8.17 7.20 6.92 6.38 5.53
cfm 247.1 224.5 199.4 193.4 183.6 159.6 317.3 288.4 254.2 244.3 225.2 195.2
EGT(℃) ≤47
Fuerza(KW) 37 45
Frecuencia de voltaje(V/Hz) 380/50
Tubo de salida DN50
Peso(kg) 2200 2300
Dimensión L(mm) 2900
W(mm) 1700
H(mm) 1890
Modelo SWT-55WV/AV SWT-75WV/AV
Presión (bar) 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 10.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 10.5
psig 65 80 94 109 123 152 65 80 94 109 123 152
Salida de aire (m³/min) 10.96 10.25 8.95 8.52 8.06 6.80 15.41 14.15 13.32 12.66 11.28 9.94
cfm 386.9 361.8 315.9 300.8 284.5 240.0 544.0 499.5 470.2 446.9 398.2 350.9
EGT(℃) ≤47
Fuerza(KW) 55 75
Frecuencia de voltaje(V/Hz) 380/50
Tubo de salida DN80 DN50 DN80
Peso(kg) 2500 2400 2600
Dimensión L(mm) 3000 2900 3000
W(mm) 1900 1700 1900
H(mm) 2100 1890 2100
Modelo SWT-90WV/AV SWT-110WV/AV
Presión (bar) 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 10.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 10.5
psig 65 80 94 109 123 152 65 80 94 109 123 152
Salida de aire (m³/min) 19.16 16.95 15.95 15.17 13.91 12.48 25.46 23.13 20.82 20.61 17.65 15.72
cfm 676.3 598.3 563.0 535.5 491.0 440.5 898.7 816.5 734.9 727.5 623.0 554.9
EGT(℃) ≤47
Fuerza(KW) 90 110
Frecuencia de voltaje(V/Hz) 380/50
Tubo de salida DN80
Peso(kg) 2800 3800
Dimensión L(mm) 3000 3300
W(mm) 1900 1900
H(mm) 2100 2000
Modelo SWT-132WV/AV SWT-160WV/AV
Presión (bar) 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 10.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 10.5
psig 65 80 94 109 123 152 65 80 94 109 123 152
Salida de aire (m³/min) 28.72 26.68 24.01 22.67 21.43 20.00 37.20 32.82 31.04 28.15 25.88 23.06
cfm 1013.8 941.8 847.6 800.3 756.5 706.0 1313.2 1158.5 1095.7 993.7 913.6 814.0
EGT(℃) ≤47
Fuerza(KW) 132 160
Frecuencia de voltaje(V/Hz) 380/50
Tubo de salida DN80 DN100 DN80
Peso(kg) 4000 5200 4200
Dimensión L(mm) 3300 3500 3300
W(mm) 1900 2100 1900
H(mm) 2000 2250 2000
Modelo SWT-185WV/AV SWT-200WV/AV
Presión (bar) 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 10.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 10.5
psig 65 80 94 109 123 152 65 80 94 109 123 152
Salida de aire (m³/min) 43.48 37.20 34.14 32.37 30.36 25.00 46.00 40.92 37.78 36.67 35.20 30.18
cfm 1534.8 1313.2 1205.1 1142.7 1071.7 882.5 1623.8 1444.5 1333.6 1294.5 1242.6 1065.4
EGT(℃) ≤47
Fuerza(KW) 185 200
Frecuencia de voltaje(V/Hz) 380/50
Tubo de salida DN100
Peso(kg) 5500 5800
Dimensión L(mm) 35003500
W(mm) 21002100
H(mm) 22502250
Modelo SWT-220WV/AV SWT-250WV/AV
Presión (bar) 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 10.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 10.5
psig 65 80 94 109 123 152 65 80 94 109 123 152
Salida de aire (m³/min) 48.30 45.65 43.18 38.51 36.42 33.20 60.46 50.60 47.96 45.02 42.57 35.91
cfm 1705.0 1611.4 1524.3 1359.4 1285.6 1172.0 2134.2 1786.2 1693.0 1589.2 1502.7 1267.6
EGT(℃) ≤47
Fuerza(KW) 220 250
Frecuencia de voltaje(V/Hz) 380/50
Tubo de salida DN100 DN125 DN100
Peso(kg) 6200 8000 6400
Dimensión L(mm) 3900 4400 3900
W(mm) 2200 2250 2200
H(mm) 2500 2550 2500
Modelo SWT-280W SWT-300WV SWT-355WV
Presión (bar) 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 10.5 5.5 6.5 7.5 8.5 10.5 6.5 7.5 8.5 10.5
psig 65 80 94 109 123 152 80 94 109 123 152 94 109 123 152
Salida de aire (m³/min) 70.72 62.48 50.24 47.62 45.04 41.98 68.51 64.30 60.10 56.45 44.41 70.51 65.91 61.92 54.40
cfm 2496.4 2205.5 1773.5 1681.0 1589.9 1481.9 2418.4 2269.8 2121.5 1992.7 1567.7 2489.0 2326.6 2185.8 1920.3
EGT(℃) ≤47
Fuerza(KW) 280 300 355
Frecuencia de voltaje(V/Hz) 380/50
Tubo de salida DN125 DN100 DN125 DN125 DN125
Peso(kg) 8200 6600 8500 6900 9000
Dimensión L(mm) 4400 3900 4400 3900 4400
W(mm) 2250 2200 2250 2200 2250
H(mm) 2550 2500 2550 2500 2550
Nota: Las dimensiones externas del sistema de refrigeración por aire son ligeramente diferentes a las de la muestra; consulte las dimensiones reales en el dibujo externo.

Nota especial: Para obtener información detallada sobre los compresores de tornillo exentos de aceite de tipo seco de una etapa, consulte a nuestro personal de ventas.